<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Area123 &#187; Internacionales</title>
	<atom:link href="http://www.area123.com/category/internacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.area123.com</link>
	<description>Tu portal de información</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 04:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Explicación del problema con GMail</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/09/explicacion-del-problema-con-gmail/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/09/explicacion-del-problema-con-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rut</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Hoy por la tarde muchos de nosotros tuvimos problemas para accesar GMail a través de la web, un par de horas más tarde el problema fue solucionado.  El blog oficial de GMail nos explica la razón de la falta de servicio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-648" title="gmail-logo" src="http://www.area123.com/wp-content/uploads/2009/01/gmail-logo.jpg" alt="gmail-logo" width="150" height="139" />Hoy por la tarde muchos de nosotros tuvimos problemas para accesar GMail a través de la web, un par de horas más tarde el problema fue solucionado.  El <a title="Official Gmail Blog: More on today's Gmail issue" href="http://gmailblog.blogspot.com/2009/09/more-on-todays-gmail-issue.html" target="_blank">blog oficial de GMail</a> nos explica la razón de la falta de servicio.</p>
<blockquote><p>Esta mañana desconectamos algunos de nuestros servidores para actualizarlos.  Este no es el problema, ya que lo hacemos todo el tiempo; la interfaz web de Gmail corre en distintas localidades y simplemente manda el tráfico a otro lugar en caso de que algún servidor esté fuera de línea.</p>
<p>Sin embargo, como ahora sabemos, habíamos subestimado la carga que unos cambios recientes (que irónicamente fueron diseñados para mejorar la disponibilidad del servicio) estaban dando a nuestros enrutadores, servidores que direccionan las peticiones al servidor de Gmail apropiado para que responda.  Alrededor de medio día, unos de nuestros enrutadores se sobrecargaron y mandaron un mensaje para evitar que les enviaran tráfico.  Esto transfirió la carga a los otros enrutadores, causando que los demás se sobrecargaran también, en pocos minutos todos los enrutadores estaban sobrecargados.  Como resultado, la gente no podía entrar a la página web de Gmail porque ninguna de las peticiones podía ser enrutada a los servidores de Gmail.</p></blockquote>
<p>Google demostró mucho profesionalismo al reparar el problema e informar a todos sus usuarios sobre lo ocurrido, sería muy bueno si todas las empresas tuvieran esa transparencia jaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area123.com/2009/09/explicacion-del-problema-con-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney compra a Marvel</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/08/disney-compra-a-marvel/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/08/disney-compra-a-marvel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy, Disney anunció que adquirirá Marvel por un costo aproximado de US$4 mil millones. Esta adquisición combina el poder global de Marvel, con sus ya conocidos personajes, Iron Man, Spider-Man, X-Men, Captain America y otros con las creatividad de Disney, y su inmenso portafolio. Según ejecutivos de Disney, la compra de Marvel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2674" title="411px-MarvelLogo.svg" src="http://www.area123.com/wp-content/uploads/2009/08/411px-MarvelLogo.svg-300x135.png" alt="411px-MarvelLogo.svg" width="210" height="95" /><img class="alignright size-medium wp-image-2675" title="800px-Logo_WaltDisneyCo.svg" src="http://www.area123.com/wp-content/uploads/2009/08/800px-Logo_WaltDisneyCo.svg-300x40.png" alt="800px-Logo_WaltDisneyCo.svg" width="300" height="40" />El día de hoy, Disney anunció que adquirirá Marvel por un costo aproximado de US$4 mil millones. Esta adquisición combina el poder global de Marvel, con sus ya conocidos personajes, Iron Man, Spider-Man, X-Men, Captain America y otros con las creatividad de Disney, y su inmenso portafolio. Según ejecutivos de Disney, la compra de Marvel,  y la adición de sus personajes al portafolio actual de Mickey y compañia permitará un crecimiento a largo plazo de la empresa.</p>
<p>Según Disney, ellos son el hogar perfecto para Marvel y su increible librería de personajes, por la organización global que Disney tiene a nivel global. Dentro del acuerdo, Disney será dueña de Marvel y los más de 5,000 personajes que Marvel tiene.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 6px; padding-bottom: 0px; padding-left: 6px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.167em; font-family: inherit; line-height: 1.354em; border: 0px initial initial;">Actualmente Disney tiene 5 segmentos de negocios, que son, una red de media, parques y hoteles, estudio de entretenimiento, media interactiva y productos para el consumidor. Se estima que el año pasado , las ganancias de Disney fueron de US$38 mil millones aproximadamente.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 6px; padding-bottom: 0px; padding-left: 6px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.167em; font-family: inherit; line-height: 1.354em; border: 0px initial initial;">Marvel Entertainment, Inc es una de las mejores empresas de entretenimiento a nivel mundial, con una librería de más de 5,000 caracteres, que han sido el resultado de 70 años de trabajo. Estos caracteres son utilizados en Comics por medio de Marvel Comics y en entretenimiento por medio de Marvel Studios y Marvel Animation.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 6px; padding-bottom: 0px; padding-left: 6px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.167em; font-family: inherit; line-height: 1.354em; border: 0px initial initial;">Ahora puede que tengamos una película de el Increible Mickey Mouse, en donde Mickey tiene super poderes <img src='http://www.area123.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . No lo creo, pero de seguro esta alianza nos dará de que hablar dentro de poco.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 6px; padding-bottom: 0px; padding-left: 6px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.167em; font-family: inherit; line-height: 1.354em; border: 0px initial initial;"><a href="http://www.marketwatch.com/story/disney-to-acquire-marvel-entertainment-2009-08-31-9050" target="_blank">Fuente de la noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area123.com/2009/08/disney-compra-a-marvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Voice</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/07/google-voice/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/07/google-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 21:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Servicio de Google Voice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2590" href="http://www.area123.com/2009/07/google-voice/google-voice-logo-jpg/"><img class="alignleft size-full wp-image-2590" title="Google Voice" src="http://www.area123.com/wp-content/uploads/2009/07/google-voice-logo.jpg.png" alt="Google Voice" width="222" height="91" /></a>La semana pasada escuché a un amigo hablar sobre Google Voice, buscando un poco me enteré del nuevo servicio de Google para hacer llamadas telefónicas a través de Google.   En general, Google provee un número para identificar al usuario, a través del número uno puede tener todos los teléfonos que poseemos (celular, teléfono de casa, teléfono del trabajo, etc.), por lo tanto&#8230; podemos especificar que amigos y familiares nos llamen al mismo número que compañeros de trabajo pero la llamada de los amigos cae al celular mientras que los compañeros de trabajo al número de la oficina.</p>
<p>¿Suena interesante?  Se pone mejor&#8230;  Google voice no es sólamente para recibir llamadas, sino para hacer llamadas, ya sea desde el ordenador (por medio del sitio web de <a title="Google Voice" href="https://www.google.com/voice" target="_blank">Google Voice</a>) o tu celular (a través del <a title="Google Voice for mobiles" href="https://www.google.com/voice/m" target="_blank">sitio para celulares</a>), todas las llamadas a teléfonos en los Estados Unidos son gratis y las llamadas internacionales son super baratas (llamar a Guatemala sale a $0.14 el minuto y a Honduras a $0.09 el minuto).  Lo mejor de todo es que si uno hace las llamadas desde el celular, no es necesario conectarse a Internet para hacerlas, simplemente marcando tu número telefónico de Google Voice, seleccionas la opción de llamar a otro número y listo, puedes hacer llamadas a cualquier lugar.<span id="more-2589"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m4Q9MJdT5Ds&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/m4Q9MJdT5Ds&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Otra de las opciones que me gusta mucho es su servicio de correo de voz, uno puede recibir los mensajes al celular o a la cuenta de correo electrónico.   Por el momento, el servicio está disponible sólo para residentes en los Estados Unidos por medio de <a title="Google Voice invite form" href="https://services.google.com/fb/forms/googlevoiceinvite/" target="_blank">invitaciones</a>, pero se espera que en un futuro se expanda a más países.  Si hay alguien que quiera probarlo pero no vive allí, sugiero que sigan los pasos en <a title="Google Voice International" href="http://www.megaleecher.net/taxonomy/term/7078" target="_blank">este sitio</a> y ver si les funciona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area123.com/2009/07/google-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuna contra el VIH entra en fase de pruebas con humanos</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/07/vacuna-contra-el-vih-entra-en-fase-de-pruebas-con-humanos/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/07/vacuna-contra-el-vih-entra-en-fase-de-pruebas-con-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos de la Universidad de Western Ontario, dirigidos por el profesor Chil-Yong Kang estan desarrollando una vacuna, denominada SAV001, para el VIH/SIDA, que hasta el momento ha dado resultados positivos en pruebas con animales, por lo que ahora se pretende probar en seres humanos. Se ha solicitado un permiso a la FDA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2571" title="vaccine-shot" src="http://www.area123.com/wp-content/uploads/2009/07/vaccine-shot.jpg" alt="vaccine-shot" width="206" height="286" />Un grupo de científicos de la Universidad de Western Ontario, dirigidos por el profesor Chil-Yong Kang estan desarrollando una vacuna, denominada SAV001, para el VIH/SIDA, que hasta el momento ha dado resultados positivos en pruebas con animales, por lo que ahora se pretende probar en seres humanos.</p>
<p>Se ha solicitado un permiso a la FDA (Food and Drug Administration &#8211; Administración de Alimentos y Drogas) de Estados Unidos un permiso de Investigación de Nuevos Medicamentos para poder empezar las pruebas con seres humanos. Si este permiso es aprobado, la vacuna será probada en pacientes VIH positivos para descartar reacciones adversas, posteriormente se llegaría a la fase II, en donde se prueba la efectividad de la vacuna.</p>
<p style="line-height: 1.43em;">Se espera tener una respuesta de la FDA en octubre próximo, después de lo cual, el Dr. Kang espera tener resultados en cuatro años aproximadamente, y de ser exitosos, se podría empezar a comercializar la vacuna.</p>
<p style="line-height: 1.43em;"><a href="http://communications.uwo.ca/com/western_news/stories/hiv%10aids_vaccine_reaches_milestone_20090702444563/" target="_blank">Fuente de la noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area123.com/2009/07/vacuna-contra-el-vih-entra-en-fase-de-pruebas-con-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuna para la gripe A H1N1 en producción</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/06/vacuna-para-la-gripe-a-h1n1-en-produccion/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/06/vacuna-para-la-gripe-a-h1n1-en-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 03:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Creo que ya todos conocemos o hemos escuchado algo sobre la gripe A H1N1, que ha causado que las actividades escolares en Guatemala sean suspendidas desde el día de mañana hasta julio,  fue declarada una pandemia, por lo que muchas compañias farmaceuticas estan trabajando en un vacuna. El jueves pasado, después que la Organización Mundial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2491" title="531438_101" src="http://www.area123.com/wp-content/uploads/2009/06/531438_101.jpg" alt="531438_101" width="264" height="198" />Creo que ya todos conocemos o hemos escuchado algo sobre la gripe A H1N1, que ha causado que las actividades escolares en Guatemala sean suspendidas desde el día de mañana hasta julio,  fue declarada una pandemia, por lo que muchas compañias farmaceuticas estan trabajando en un vacuna.</p>
<p>El jueves pasado, después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la gripe A como una pandemia, GlaxoSmithKline declaró en en semanas tendrán una vacuna lista para su producción en masa. Sanofi-Aventis declaró que ha empezado a trabajar en su propia vacuna y el viernes Novaris anunció que han creado de manera exitosa una vacuna experimental que todavía no ha sido probada en humanos. Esta vacuna esta basada en la tecnología de células que puede ser más rápida que la manera común, con huevos de gallina.</p>
<p><span id="more-2490"></span>El mismo viernes la OMS confirmó que la gripe ha llegado a 74 paises y se han reportado casi 30,000 casos al momento, incluyendo 145 muertes, pero al momento el virus todavía no es agresivo, ya que la mayoría de personas no necesitan de tratamiento para mejorarse. El virus tiene efectos más fuertes en personas con problemas de salud previos. Casi la mitad de las personas que han fallecido con gripe A presentaban problemas de asma, diabetes u obesidad previamente.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; line-height: 18px; margin: 0px;">La ONU ha solicitado que algún porcentaje de la vacuna sea destinado a los paises pobres, que no pueden costear la vacuna, ya que algunos paises como Canadá, Francia o Gran Bretaña ya han firmado contratos con las farmaceuticas para ser los primeros en obtener la vacuna.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; line-height: 18px; margin: 0px;">Habrá que esperar que la vacuna sea probada en humanos, y ver los resultados, pero si todo va bien la vacuna podría llegar a producción en escala próximamente y ser distribuida en poco tiempo.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; line-height: 18px; margin: 0px;"><a href="http://news.yahoo.com/s/ap/20090612/ap_on_bi_ge/eu_med_swine_flu_vaccine" target="_blank">Fuente de la noticia</a></p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; line-height: 18px; margin: 0px;">
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; line-height: 18px; margin: 0px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area123.com/2009/06/vacuna-para-la-gripe-a-h1n1-en-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere &#8220;bloggeadora&#8221; más veterana de todo el mundo</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/05/muere-bloggeadora-mas-veterana-de-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/05/muere-bloggeadora-mas-veterana-de-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[El 20 de mayo pasado, la bloggeadora más grande del mundo, la española Maria Amelia López de 97 años murió. La Sra. López posteo en su blog personal detalles de su salud así como memorias de políticas de la era Franco. La Sra. López escribía sus posts desde Muxia, España, donde nació en el año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 20 de mayo pasado, la bloggeadora más grande del mundo, la española Maria Amelia López de 97 años murió. La Sra. López posteo en su blog personal detalles de su salud así como memorias de políticas de la era Franco.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-2397" title="maria_561555a" src="http://www.area123.com/wp-content/uploads/2009/05/maria_561555a-300x179.jpg" alt="maria_561555a" width="300" height="179" />La Sra. López escribía sus posts desde Muxia, España, donde nació en el año de 1,911 o desde la casa de su nieto Daniel, en Galicia. El 23 de diciembre de 2,006 ella escribió &#8220;Mi nieto me regaló este blog cuando tenía 95 años, y mi vida cambió, ahora puedo puedo comunicarme e interactuar con el mundo&#8221;</p>
<p>Su blog, amis95.blogspot.com, se volvió muy popular en internet, teniendo más de 1.5 millones de visitas. Así como se propagaba su fama, la Sra. López empezó a trabajar en favor de los derechos digitales de las personas de la edad avanzada, hasta tomó un té con el Primer Ministro español, Jose Luis Rodríguez Zapatero.</p>
<p>En uno de sus últimos posts, en febrero de este año, la Sra. López escribió &#8221; Cuando estoy en internet, me olvido de mis dolencias y enfermedades. La distracción te hace bien, poder comunicate con más personas. Te despierta el cerebro y te da fuerzas&#8221;.</p>
<p>La Sra. López se convirtió en la blogger con mayor edad del mundo, cuando Oliver Riley de 108 años murió en junio del año pasado. Por el momento no se sabe quien es el blogger con mayor edad del mundo, aunque puede que el actor  Kirk Douglas de 92 años, quien postea regularmente en MySpace, sea quien ostente este título.</p>
<p>Definitivamente que nunca es tarde para aprender cosas nuevas.</p>
<p><a href="http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article6344077.ece" target="_blank">Fuente de la noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area123.com/2009/05/muere-bloggeadora-mas-veterana-de-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pantalla HD más grande del mundo</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/05/la-pantalla-hd-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/05/la-pantalla-hd-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Una pantalla de 1,200 metros cuadrados  fue instalada el día de ayer en el nuevo estadio de los Dallas Cowboys. Esta es la pantalla más grande del mundo en la actualidad. Pesa un total de 600 toneladas, tiene 54 metros de largo y 22 de ancho y esta hecha de 10.5 millones de LEDs en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2392" title="cowboysscreen" src="http://www.area123.com/wp-content/uploads/2009/05/cowboysscreen.jpg" alt="cowboysscreen" />Una pantalla de 1,200 metros cuadrados  fue instalada el día de ayer en el nuevo estadio de los Dallas Cowboys. Esta es la pantalla más grande del mundo en la actualidad. Pesa un total de 600 toneladas, tiene 54 metros de largo y 22 de ancho y esta hecha de 10.5 millones de LEDs en total.</p>
<p>Además, para los fanáticos de los Cowboys que lleguen al estadio, la pantalla mostará las repeticiones en cámara lenta de manera automática, así pueden ver si el árbitro esta en lo correcto o no. La pantalla fue desarrollada por Mitsubishi, con un costo total de US$40 millones.</p>
<p>La pantalla por ser <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n" target="_blank">HD (High Definition)</a> muestra cada detalle del campo, jugadores, estadio y demás a la perfección.</p>
<p><a href="http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/dn/latestnews/stories/052109dnmetvideostadium.1c898b5.html" target="_blank">Fuente de la noticia</a></p>
<p><span class="vitstorybody"><span class="vitstorybody"></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area123.com/2009/05/la-pantalla-hd-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay: no solo multa, también cárcel.</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/04/the-pirate-bay-no-solo-multa-tambien-carcel/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/04/the-pirate-bay-no-solo-multa-tambien-carcel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ochoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[The Pirate Bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Como les contó Victor, The Pirate Bay va a tener que pagar una fuerte suma de dinero por los daños ocasionados, pero eso no termina ahí. Los cuatro miembros de este sitio deberán pasar un año en prisión según lo dictaminó la tingsrätt de Estocolmo (que es como una corte distrital).

Al parecer es la primera vez en el mundo que se sentencia a alguien por compartir archivos. El fallo en contra de The Pirate bay se debe a que distribuían (o mejor dicho distribuyen porque el sitio siguen funcionando) material protegido por derechos de autor, además que el sitio fue fundado con fines de lucro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://gadget.ology.com/files/2009/04/the_pirate_bay_logo.jpg" alt="" width="150" height="150" />Como les contó Victor, The Pirate Bay va a tener que pagar una fuerte suma de dinero por los daños ocasionados, pero eso no termina ahí.  Los cuatro miembros de este sitio deberán pasar un año en prisión según lo dictaminó la tingsrätt de Estocolmo (que es como una corte distrital).</p>
<p>Al parecer es la primera vez en el mundo que se sentencia a alguien por compartir archivos.  El fallo en contra de The Pirate bay se debe a que distribuían (o mejor dicho distribuyen porque el sitio siguen funcionando) material protegido por derechos de autor, además que el sitio fue fundado con fines de lucro.<span id="more-2012"></span></p>
<p>El abogado Carl Lundströms asegura que este fallo de la corte fue una &#8220;grave falla en la justicia&#8221;.  The Pirate Bay tendrá que pagar por daños una suma que asciende a el triple de sus ingresos&#8230; que mal por ellos.</p>
<p>El caso pasa ahora a la Corte de Estocolmo.</p>
<p>A continuación una lista de los daños que The Pirate Bay tiene que saldar:</p>
<p>Sony Music €41,467<br />
Universal Music €73,782<br />
Playground Music €28,159<br />
Bonnier Amigo €4,290<br />
EMI €162,988<br />
Warner Music €146,484<br />
Yellow Bird film 3,150,000 kr<br />
Nordisk film 225,000 kr<br />
Warner Bros 2,484,225 kr<br />
MGM y Columbia Pictures 5,579,325 kr<br />
20th Century Fox 10.822.500 kr<br />
Warner 714,000 kr<br />
Fox och Mars media 4,495,950 kr</p>
<p>El total es menos de la tercera parte de la cantidad que los demantantes exigían, pero de todos modos parece ser una suma imposible para los miembros de The Pirate Bay.</p>
<p>(Aproximadamente 90 SEK equivalen a un euro)</p>
<p><a href="http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13230&amp;Itemid=1">Fuente de la noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area123.com/2009/04/the-pirate-bay-no-solo-multa-tambien-carcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veredito para The Pirate Bay: Culpables</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/04/veredito-para-the-pirate-bay-culpables/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/04/veredito-para-the-pirate-bay-culpables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[La novela de The Pirate Bay ha alcanzado otro capítulo (no digo final porque dudo mucho que esto acabe aquí), ya que los fundadores del sitio más popular de Torrents han sido encontrados culpables en el jucio que enfrentan en Suecia y tendrán que pasar un año en prisión, además de pagar US$4.5 millones por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.area123.com/wp-content/uploads/2009/02/529px-the_pirate_bay_logosvg-264x300.png" alt="" width="185" height="210" />La <a href="http://www.area123.com/?s=The+Pirate+Bay" target="_blank">novela de The Pirate Bay</a> ha alcanzado otro capítulo (no digo final porque dudo mucho que esto acabe aquí), ya que los fundadores del sitio más popular de Torrents han sido encontrados culpables en el jucio que enfrentan en Suecia y tendrán que pasar un año en prisión, además de pagar US$4.5 millones por violación de derechos de autor.</p>
<p>Los abogados defensores señalaron que apelarán el fallo, por lo que se espera que el juicio se extienda por varios años.</p>
<p>De cualquier manera, The Pirate Bay seguirá funcionando, ya que según sus fundadores, el veredicto no los obliga a quitar el sitio.</p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8003799.stm" target="_blank">Fuente de la noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area123.com/2009/04/veredito-para-the-pirate-bay-culpables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores bromas del Día de los Inocentes en Internet</title>
		<link>http://www.area123.com/2009/04/las-mejores-bromas-del-dia-de-los-inocentes-en-internet/</link>
		<comments>http://www.area123.com/2009/04/las-mejores-bromas-del-dia-de-los-inocentes-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[April Fools' Day]]></category>
		<category><![CDATA[bromas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area123.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Ayer fue April Fools' Day (el Día de los Inocentes) en los Estados Unidos, como en su equivalente latinoamericano, las bromas son la especialidad; y los sitios web no fueron la excepción.  Aquí les presentamos algunas de las mejores bromas de este año.]]></description>
